<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 7 services en ligne pour créer des graphiques</title>
	<atom:link href="http://www.autourduweb.fr/services-en-ligne-gratuit-creer-graphiques-statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduweb.fr/services-en-ligne-gratuit-creer-graphiques-statistiques/</link>
	<description>Le Web, c&#039;est comme une boîte de chocolats... On sait jamais sur quoi on va tomber !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : henri b</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/services-en-ligne-gratuit-creer-graphiques-statistiques/comment-page-1/#comment-82931</link>
		<dc:creator>henri b</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=2435#comment-82931</guid>
		<description>et vous pouvez désormais ajouter : www.petale-graphique.fr
insertion de graphiques, simple et gratuit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et vous pouvez désormais ajouter : <a href="http://www.petale-graphique.fr" rel="nofollow">http://www.petale-graphique.fr</a><br />
insertion de graphiques, simple et gratuit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fiche 13 : Construire une pyramide des âges avec un tableur</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/services-en-ligne-gratuit-creer-graphiques-statistiques/comment-page-1/#comment-12882</link>
		<dc:creator>Fiche 13 : Construire une pyramide des âges avec un tableur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=2435#comment-12882</guid>
		<description>[...] Outil en ligne pour créer des graphique :  7 services en ligne pour créer des graphiques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Outil en ligne pour créer des graphique :  7 services en ligne pour créer des graphiques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nameless Blog</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/services-en-ligne-gratuit-creer-graphiques-statistiques/comment-page-1/#comment-3557</link>
		<dc:creator>Nameless Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=2435#comment-3557</guid>
		<description>étant donné que tous les windows sont livrés avec IE comme seul navigateur, il est pour ainsi dire &quot;immortel&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>étant donné que tous les windows sont livrés avec IE comme seul navigateur, il est pour ainsi dire &laquo;&nbsp;immortel&nbsp;&raquo; <img src='http://www.autourduweb.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/services-en-ligne-gratuit-creer-graphiques-statistiques/comment-page-1/#comment-2123</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=2435#comment-2123</guid>
		<description>@Gurvann : Merci des compliments ! Content que ça te fasse plaisir ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gurvann : Merci des compliments ! Content que ça te fasse plaisir ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gurvann</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/services-en-ligne-gratuit-creer-graphiques-statistiques/comment-page-1/#comment-2120</link>
		<dc:creator>Gurvann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=2435#comment-2120</guid>
		<description>Très bon article avec une bonne description des outils. C&#039;est exactement ce que je recherchais.
Merci bien, je vais aller tester le tout.

Cordialement, 
Blog opportunite Point com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article avec une bonne description des outils. C&#8217;est exactement ce que je recherchais.<br />
Merci bien, je vais aller tester le tout.</p>
<p>Cordialement,<br />
Blog opportunite Point com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

