<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google test la rapidité de votre site</title>
	<atom:link href="http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/</link>
	<description>Le Web, c&#039;est comme une boîte de chocolats... On sait jamais sur quoi on va tomber !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mauriange</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-55209</link>
		<dc:creator>Mauriange</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-55209</guid>
		<description>Vous pouvez comparer l&#039;outil Google avec le nouvel outil gratuit de  Pingwy.
sur http://www.monitoring-transactionnel.com/performance

A bientot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez comparer l&#8217;outil Google avec le nouvel outil gratuit de  Pingwy.<br />
sur <a href="http://www.monitoring-transactionnel.com/performance" rel="nofollow">http://www.monitoring-transactionnel.com/performance</a></p>
<p>A bientot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pingwy</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-43573</link>
		<dc:creator>Pingwy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-43573</guid>
		<description>Ce que fait google va dans le bon sens. Je pense que personne n&#039;aime attendre le chargement d&#039;un site web.

En tout cas voici un autre article qui fait le lien entre ergonomie de site internet - référencement et vitesse : 

http://blog.pingwy.com/2011/02/comment-ameliorer-la-rapidite-et-lergonomie-de-mon-site/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que fait google va dans le bon sens. Je pense que personne n&#8217;aime attendre le chargement d&#8217;un site web.</p>
<p>En tout cas voici un autre article qui fait le lien entre ergonomie de site internet &#8211; référencement et vitesse : </p>
<p><a href="http://blog.pingwy.com/2011/02/comment-ameliorer-la-rapidite-et-lergonomie-de-mon-site/" rel="nofollow">http://blog.pingwy.com/2011/02/comment-ameliorer-la-rapidite-et-lergonomie-de-mon-site/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Outils pour Webmaster fourni par google&#8230;</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-5135</link>
		<dc:creator>Outils pour Webmaster fourni par google&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-5135</guid>
		<description>[...] http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/ AKPC_IDS += &quot;3723,&quot;;Popularity: 1%         Tags: aide, google, tools, webmaster  S&#039;abonner à mon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/" rel="nofollow">http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/</a> AKPC_IDS += &quot;3723,&quot;;Popularity: 1%         Tags: aide, google, tools, webmaster  S&#39;abonner à mon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sejours scolaires</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-4938</link>
		<dc:creator>sejours scolaires</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-4938</guid>
		<description>tiens c&#039;est bizarre je viens de refaire le test je suis à 1,4s ce qui est le double de l&#039;autre jour alors que je n&#039;ai rien touché à mon site
va falloir que je bosse sur mes codes ce soir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tiens c&#8217;est bizarre je viens de refaire le test je suis à 1,4s ce qui est le double de l&#8217;autre jour alors que je n&#8217;ai rien touché à mon site<br />
va falloir que je bosse sur mes codes ce soir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-4680</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-4680</guid>
		<description>@Boris : j&#039;ai du C aussi sur Autour du Web. Me reste plus qu&#039;à bosser mais vu que j&#039;y connais pas grand chose là dedans, un p&#039;tit coup de main ne serait pas de refus. T&#039;es un spécialiste toi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Boris : j&#8217;ai du C aussi sur Autour du Web. Me reste plus qu&#8217;à bosser mais vu que j&#8217;y connais pas grand chose là dedans, un p&#8217;tit coup de main ne serait pas de refus. T&#8217;es un spécialiste toi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boris - MaboiteCartonne.com</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-4629</link>
		<dc:creator>Boris - MaboiteCartonne.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-4629</guid>
		<description>Suite à ton article , j&#039;ai passé un coup de yslow sur mes blogs je suis à b ou c pour tous :/ 
Y&#039;a du boulot !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à ton article , j&#8217;ai passé un coup de yslow sur mes blogs je suis à b ou c pour tous :/<br />
Y&#8217;a du boulot !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-4624</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-4624</guid>
		<description>@Jean-Philippe : 3.1 secondes, c&#039;est un joli score ! Comment as-tu fait pour &quot;identifier le problème&quot; ?
Et qu&#039;entends-tu par &quot;choses de WordPress&quot; ?
Merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jean-Philippe : 3.1 secondes, c&#8217;est un joli score ! Comment as-tu fait pour &laquo;&nbsp;identifier le problème&nbsp;&raquo; ?<br />
Et qu&#8217;entends-tu par &laquo;&nbsp;choses de WordPress&nbsp;&raquo; ?<br />
Merci <img src='http://www.autourduweb.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Philippe</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-4618</link>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-4618</guid>
		<description>Je suis à 3,1 seconde et j&#039;ai aussi du boulot. Le problème est identifié mais il va falloir revoir une partie du code.

Par contre, vous ne pensez pas que certaines choses proviennent de wordpress sur la performance de votre(vos) site(s) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis à 3,1 seconde et j&#8217;ai aussi du boulot. Le problème est identifié mais il va falloir revoir une partie du code.</p>
<p>Par contre, vous ne pensez pas que certaines choses proviennent de wordpress sur la performance de votre(vos) site(s) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sejours scolaire</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-4615</link>
		<dc:creator>sejours scolaire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-4615</guid>
		<description>J&#039;ai procédé au test sur mon site et le résultat est: votre site est plus rapide que 94% des autres sites ;)
par contre aucune suggestion pour améliorer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai procédé au test sur mon site et le résultat est: votre site est plus rapide que 94% des autres sites <img src='http://www.autourduweb.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
par contre aucune suggestion pour améliorer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : emoticones</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/google-webmaster-tools-test-rapidite-site/comment-page-1/#comment-4614</link>
		<dc:creator>emoticones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=3606#comment-4614</guid>
		<description>je trouve ça plutôt bien en plus ils comparent avec d&#039;autres sites donc ça donne une idée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je trouve ça plutôt bien en plus ils comparent avec d&#8217;autres sites donc ça donne une idée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

