<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 5 alternatives à Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/</link>
	<description>Le Web, c&#039;est comme une boîte de chocolats... On sait jamais sur quoi on va tomber !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Sibel</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-102865</link>
		<dc:creator>Sibel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-102865</guid>
		<description>Bonjour
Pour Footprint et Clicky s’avez-vous s’il y a une traduction en français ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Pour Footprint et Clicky s’avez-vous s’il y a une traduction en français ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dépannage informatique</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-19740</link>
		<dc:creator>dépannage informatique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 15:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-19740</guid>
		<description>Bonsoir.

Clicky est une bonne alternative à Analytics par le fait de ses statistiques en temps réelles. Je trouve les résultats plus proches de la réalité observée que ceux renvoyés par Analytics.

F.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir.</p>
<p>Clicky est une bonne alternative à Analytics par le fait de ses statistiques en temps réelles. Je trouve les résultats plus proches de la réalité observée que ceux renvoyés par Analytics.</p>
<p>F.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 13 Conseils pour lancer son blog &#124; De l&#039;aide, des tutoriels, et des demonstrations de plugins pour WordPress</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-19180</link>
		<dc:creator>13 Conseils pour lancer son blog &#124; De l&#039;aide, des tutoriels, et des demonstrations de plugins pour WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 16:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-19180</guid>
		<description>[...] et de rédaction pour le webUn calendrier sur les 12 erreurs d&#8217;ergonomie à éviterCinq alternatives à Google Analytics pour les statistiques de votre blogDes conseils pour créer un blog pro et (surtout) efficacePour finir avec Kriisiis, 15 raisons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et de rédaction pour le webUn calendrier sur les 12 erreurs d&#8217;ergonomie à éviterCinq alternatives à Google Analytics pour les statistiques de votre blogDes conseils pour créer un blog pro et (surtout) efficacePour finir avec Kriisiis, 15 raisons [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roma1n</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-13833</link>
		<dc:creator>Roma1n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-13833</guid>
		<description>Moi j&#039;utilise XITI (version gratuit) et je le trouve très complet. 
Vous pouvez même utiliser XITI pour plusieurs blogs.

Je vais surement essayer un autre service pour voir si XITI est fiable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;utilise XITI (version gratuit) et je le trouve très complet.<br />
Vous pouvez même utiliser XITI pour plusieurs blogs.</p>
<p>Je vais surement essayer un autre service pour voir si XITI est fiable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Djolhan création site web</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-8123</link>
		<dc:creator>Djolhan création site web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-8123</guid>
		<description>J&#039;ai découvert clicky récemment, et je doit dire que je le considère comme une très bonne alternative, j&#039;ai d&#039;ailleurs souscrit à l&#039;offre prenium sans hésiter !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert clicky récemment, et je doit dire que je le considère comme une très bonne alternative, j&#8217;ai d&#8217;ailleurs souscrit à l&#8217;offre prenium sans hésiter !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 13 Conseils pour lancer son blog - Debuter avec Wordpress</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-8038</link>
		<dc:creator>13 Conseils pour lancer son blog - Debuter avec Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-8038</guid>
		<description>[...] Cinq alternatives à Google Analytics pour les statistiques de votre blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinq alternatives à Google Analytics pour les statistiques de votre blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ND</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-8027</link>
		<dc:creator>ND</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-8027</guid>
		<description>Ok merci je comprends!
Si quelqu&#039;un a pu cependant avoir une vision assez exhaustive pour donner les pros et contres de chaque solution, je suis interessé!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok merci je comprends!<br />
Si quelqu&#8217;un a pu cependant avoir une vision assez exhaustive pour donner les pros et contres de chaque solution, je suis interessé!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-8025</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-8025</guid>
		<description>@ND : (tes commentaires passent dans les indésirables, n&#039;insiste pas ;) ) sinon, pour répondre à ce que tu dis, j&#039;ai essayé d&#039;être le plus descriptif possible. J&#039;apporte déjà les idées, à ceux qui souhaitent de se passer de Google Analytics de trouver son remplaçant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ND : (tes commentaires passent dans les indésirables, n&#8217;insiste pas <img src='http://www.autourduweb.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) sinon, pour répondre à ce que tu dis, j&#8217;ai essayé d&#8217;être le plus descriptif possible. J&#8217;apporte déjà les idées, à ceux qui souhaitent de se passer de Google Analytics de trouver son remplaçant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ND</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-8022</link>
		<dc:creator>ND</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-8022</guid>
		<description>Bonjour
Intéressante la liste... mais un comparatif l&#039;accompagnant n&#039;aurait pas été de trop!
Je n&#039;ai malheureusement pas le temps de tester chaque alternative et Google Analytics me semble bien jusqu&#039;à maintenant (évidemment, comme j&#039;ignore tout des autres solutions...)
Nicolas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Intéressante la liste&#8230; mais un comparatif l&#8217;accompagnant n&#8217;aurait pas été de trop!<br />
Je n&#8217;ai malheureusement pas le temps de tester chaque alternative et Google Analytics me semble bien jusqu&#8217;à maintenant (évidemment, comme j&#8217;ignore tout des autres solutions&#8230;)<br />
Nicolas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les news Internet incontournables de la semaine -31-</title>
		<link>http://www.autourduweb.fr/alternatives-google-analytics/comment-page-1/#comment-7939</link>
		<dc:creator>Les news Internet incontournables de la semaine -31-</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduweb.fr/?p=4980#comment-7939</guid>
		<description>[...] Autour du Web : 5 alternatives à Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autour du Web : 5 alternatives à Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

