Les 20 marques les plus populaires sur Twitter

twitter-marques-populaires

Quelles marques ont le plus d’adeptes sur le réseau de micro-blogging Twitter ? La marque qui termine premier de ce classement n’est autre qu’un réseau social : YouTube ! Le service de partage de vidéos compte près de 49 millions de followers ! Le reste du classement (disponible en image et à la fin de l’article) se compose de réseaux sociaux et de médias en général. Voici les 20 marques les plus populaires sur Twittertwitter-marques-populaires

  1. YouTube (@YouTube : 48 647 925 followers)
  2. Instagram (@instagram : 37 367 736)
  3. Twitter (@twitter : 35 040 450)
  4. CNN Breaking News (@cnnbrk : 23 707 863)
  5. ESPN (@espn : 15 926 796)
  6. CNN (@cnn : 15 780 733)
  7. The New York Times (@nytimes : 15 162 062)
  8. Real Madrid (@realmadrid : 14 675 502)
  9. Twitter Espagnol (@twitter_es : 14 104 839)
  10. FC Barcelone (@FCBarcelona : 14 050 670)
  11. SportsCenter (@SportsCenter : 14 001 471)
  12. Facebook (@Facebook : 13 907 319)
  13. BBC Breaking News (@BBCBreaking : 13 398 855)
  14. NBA (@NBA : 12 904 673)
  15. Vine (@vineapp : 12 757 190)
  16. UberSocial (@UberSoc : 12 115 647)
  17. MTV (@MTV : 11 920 186)
  18. Samsung Mobile (@SamsungMobile : 10 510 448)
  19. A Googler (@google : 10 048 032)
  20. Astrologie Indonésien (@TweetRAMALAN : 9 754 593)

Source : SocialTimes.

One Reply to “Les 20 marques les plus populaires sur Twitter”

  1. On voit bien qu’Internet devient omniprésent dans nos pensées, Lego, McDo ou PlayStation des marques phares ne sont même pas présent dans ce classement

Comments are closed.